| Posizione | 12 |
| Punti | 35 |
| Vinte | 10 |
| Nulle | 5 |
| Perse | 13 |
| Stadio |
Scopri in anticipo chi scenderà in campo nella prossima partita. Clicca qui sotto per visualizzare i probabili convocati.
Dati non ancora disponibili.
Dati non ancora disponibili.
| Goal fatti | 26 |
| Goal subiti | 28 |
| Goal attaccanti | 12 |
| Goal centrocampisti | 9 |
| Goal difensori | 5 |
| Cross | 680 |
| Passaggi | 6577 |
| Lanci lunghi | 724 |
| Contrasti vinti | 1523 |
| Contrasti persi | 1498 |
| Fuorigioco | 127 |
| Assist | 17 |
| Sostituzioni fatte | 83 |
| Cartellini gialli | 75 |
| Cartellini rossi | 3 |
| Calciatore | Ruo | Data di nascita | Am | Es | GS | GF | MV | MFv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal Adam Miskiewicz | ![]() |
20 gen 1989 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Stefano Sorrentino | ![]() |
28 mar 1979 | 3 |
- | 28 |
- | 5.1 | 4.7 |
| Lorenzo Squizzi | ![]() |
20 giu 1974 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Lamin Diallo | ![]() |
07 dic 1991 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Nicolas Frey | ![]() |
06 mar 1984 | 4 |
- | - | - | 4.9 | 4.9 |
| Bojan Jokic | ![]() |
17 mag 1986 | - | - | - | - | 0.7 | 0.7 |
| Davide Mandelli | ![]() |
28 giu 1977 | 6 |
- | - | - | 4.2 | 4.2 |
| Andrea Mantovani | ![]() |
22 giu 1984 | 4 |
- | - | 2 |
5.2 | 6 |
| Santiago Morero | ![]() |
18 apr 1982 | 4 |
- | - | - | 4.9 | 4.9 |
| Fabio Moro | ![]() |
13 lug 1975 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Gennaro Sardo | ![]() |
08 mag 1979 | 4 |
- | - | 2 |
4.7 | 5.3 |
| Francesco Scardina | ![]() |
11 dic 1981 | - | - | - | - | 2.3 | 2.3 |
| Mario Yepes | ![]() |
13 gen 1976 | 8 |
- | - | 1 |
6.1 | 6.4 |
| Luca Ariatti | ![]() |
27 dic 1978 | 2 |
- | - | - | 3.2 | 3.3 |
| Simone Bentivoglio | ![]() |
29 mag 1985 | 1 |
- | - | 1 |
4.2 | 4.8 |
| Tommaso Bianchi | ![]() |
01 nov 1988 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Manuel Iori | ![]() |
12 mar 1982 | 3 |
- | - | - | 4.8 | 4.7 |
| Michele Marcolini | ![]() |
02 ott 1975 | 7 |
1 |
- | 4 |
5.1 | 6 |
| César Pinares | ![]() |
15 ago 1991 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Giampiero Pinzi | ![]() |
11 mar 1981 | 11 |
- | - | 3 |
5 | 5.6 |
| Luca Rigoni | ![]() |
07 dic 1984 | 6 |
1 |
- | 1 |
4.6 | 4.7 |
| Luciano | ![]() |
03 dic 1975 | 5 |
1 |
- | - | 5.2 | 5.1 |
| Elvis Abbruscato | ![]() |
14 apr 1981 | - | - | - | 1 |
3.4 | 3.7 |
| Erjon Bogdani | ![]() |
14 apr 1977 | 2 |
- | - | 2 |
3.6 | 3.7 |
| Marcos De Paula | ![]() |
19 dic 1983 | - | - | - | 1 |
3.1 | 3.7 |
| Pablo Granoche | ![]() |
05 set 1983 | 1 |
- | - | 1 |
3.5 | 3.9 |
| Yonise Hanine | ![]() |
20 feb 1990 | 1 |
- | - | - | 2 | 1.8 |
| Sergio Pellissier | ![]() |
12 apr 1979 | 3 |
- | - | 7 |
5.3 | 5.8 |
| Gio | S. di casa | S. ospite | Luogo | Data | Det |
|---|---|---|---|---|---|
| 29° |
Chievo
|
Catania
|
|
probabili convocati | |
| 30° |
Udinese
|
Chievo
|
|
probabili convocati | |
| 31° |
Chievo
|
Parma
|
|
probabili convocati | |
| 32° |
Chievo
|
Sampdoria
|
|
probabili convocati | |
| 33° |
Palermo
|
Chievo
|
|
probabili convocati | |
| 34° |
Chievo
|
Livorno
|
|
probabili convocati | |
| 35° |
Fiorentina
|
Chievo
|
|
probabili convocati | |
| 36° |
Chievo
|
Napoli
|
|
probabili convocati | |
| 37° |
Inter
|
Chievo
|
|
probabili convocati | |
| 38° |
Chievo
|
Roma
|
|
probabili convocati |