| Posizione | 6 |
| Punti | 44 |
| Vinte | 12 |
| Nulle | 8 |
| Perse | 8 |
| Stadio |
Scopri in anticipo chi scenderà in campo nella prossima partita. Clicca qui sotto per visualizzare i probabili convocati.
Dati non ancora disponibili.
| Goal fatti | 35 |
| Goal subiti | 34 |
| Goal attaccanti | 18 |
| Goal centrocampisti | 13 |
| Goal difensori | 4 |
| Cross | 553 |
| Passaggi | 7716 |
| Lanci lunghi | 835 |
| Contrasti vinti | 1528 |
| Contrasti persi | 1492 |
| Fuorigioco | 52 |
| Assist | 25 |
| Sostituzioni fatte | 81 |
| Cartellini gialli | 62 |
| Cartellini rossi | 8 |
| Calciatore | Ruo | Data di nascita | Am | Es | GS | GF | MV | MFv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Cassano | ![]() |
08 ott 1983 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Luca Castellazzi | ![]() |
19 lug 1975 | 1 |
- | 26 |
- | 4.5 | 3.7 |
| Matteo Guardalben | ![]() |
05 giu 1974 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Marco Storari | ![]() |
07 gen 1977 | - | - | 14 |
- | 5.8 | 5.7 |
| Pietro Accardi | ![]() |
12 set 1982 | 2 |
- | - | - | 3.5 | 3.4 |
| Fabrizio Cacciatore | ![]() |
08 ott 1986 | - | 1 |
- | - | 3.6 | 3.3 |
| Daniele Gastaldello | ![]() |
25 giu 1983 | 9 |
- | - | 3 |
6.3 | 7.2 |
| Sune Aagaard Kiilerich | ![]() |
18 dic 1990 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Stefano Lucchini | ![]() |
02 ott 1980 | 7 |
- | - | - | 5.2 | 5.1 |
| Vasco Regini | ![]() |
09 set 1990 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Marco Rossi | ![]() |
30 set 1987 | 4 |
1 |
- | 1 |
4.8 | 4.9 |
| Luciano Zauri | ![]() |
20 gen 1978 | 6 |
- | - | - | 4.5 | 4.6 |
| Rabiu Alhassan | ![]() |
11 dic 1989 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Daniele Franceschini | ![]() |
13 gen 1976 | - | - | - | - | 3.3 | 3.3 |
| Stefano Guberti | ![]() |
06 nov 1984 | 1 |
- | - | 1 |
3.8 | 4.4 |
| Nenad Krsticic | ![]() |
03 lug 1990 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Daniele Mannini | ![]() |
25 ott 1983 | 3 |
- | - | 5 |
4.9 | 6.4 |
| Pedro Mba Obiang | ![]() |
27 mar 1992 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Marco Padalino | ![]() |
08 dic 1983 | 2 |
2 |
- | 2 |
3.7 | 4.4 |
| Angelo Palombo | ![]() |
25 set 1981 | 6 |
- | - | 2 |
6.4 | 6.7 |
| Andrea Poli | ![]() |
29 set 1989 | 5 |
- | - | - | 4.7 | 4.6 |
| Franco Semioli | ![]() |
20 giu 1980 | 1 |
- | - | 2 |
5 | 6 |
| Roberto Soriano | ![]() |
08 feb 1991 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Fernando Tissone | ![]() |
24 lug 1986 | 1 |
1 |
- | - | 3.7 | 3.8 |
| Reto Ziegler | ![]() |
16 gen 1986 | 4 |
- | - | 1 |
5.7 | 6.3 |
| Emanuele Bardelloni | ![]() |
15 ago 1990 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Antonio Cassano | ![]() |
12 lug 1982 | 3 |
- | - | 3 |
6.2 | 8 |
| Dieter Elsneg | ![]() |
04 feb 1990 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Giampaolo Pazzini | ![]() |
02 ago 1984 | 1 |
1 |
- | 13 |
6 | 8.7 |
| Nicola Pozzi | ![]() |
30 giu 1986 | 4 |
- | - | 2 |
4 | 4.9 |
| Stefan Scepovic | ![]() |
10 gen 1990 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Emanuele Testardi | ![]() |
31 dic 1990 | - | - | - | - | 0.8 | 0.8 |
| Gio | S. di casa | S. ospite | Luogo | Data | Det |
|---|---|---|---|---|---|
| 29° |
Sampdoria
|
Juventus
|
|
probabili convocati | |
| 30° |
Bari
|
Sampdoria
|
|
probabili convocati | |
| 31° |
Sampdoria
|
Cagliari
|
|
probabili convocati | |
| 32° |
Chievo
|
Sampdoria
|
|
probabili convocati | |
| 33° |
Sampdoria
|
Genoa
|
|
probabili convocati | |
| 34° |
Sampdoria
|
Milan
|
|
probabili convocati | |
| 35° |
Roma
|
Sampdoria
|
|
probabili convocati | |
| 36° |
Sampdoria
|
Livorno
|
|
probabili convocati | |
| 37° |
Palermo
|
Sampdoria
|
|
probabili convocati | |
| 38° |
Sampdoria
|
Napoli
|
|
probabili convocati |