| Posizione | 16 |
| Punti | 35 |
| Vinte | 9 |
| Nulle | 8 |
| Perse | 21 |
| Stadio |
Scopri in anticipo chi scenderà in campo nella prossima partita. Clicca qui sotto per visualizzare i probabili convocati.
Dati non ancora disponibili.
| Goal fatti | 37 |
| Goal subiti | 53 |
| Goal attaccanti | 18 |
| Goal centrocampisti | 16 |
| Goal difensori | 3 |
| Cross | 906 |
| Passaggi | 12232 |
| Lanci lunghi | 1331 |
| Contrasti vinti | 1936 |
| Contrasti persi | 1904 |
| Fuorigioco | 120 |
| Assist | 25 |
| Sostituzioni fatte | 107 |
| Cartellini gialli | 110 |
| Cartellini rossi | 7 |
| Calciatore | Ruo | Data di nascita | Am | Es | GS | GF | MV | MFv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Consigli | ![]() |
27 gen 1987 | 1 |
- | 41 |
- | 5.2 | 4.6 |
| Ferdinando Coppola | ![]() |
10 giu 1978 | 1 |
- | 12 |
- | 4.7 | 3.8 |
| Francesco Rossi | ![]() |
27 apr 1991 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Gianpaolo Bellini | ![]() |
27 mar 1980 | 5 |
1 |
- | 1 |
6 | 6.1 |
| Paolo Bianco | ![]() |
20 ago 1977 | 9 |
1 |
- | - | 4.2 | 3.8 |
| Nicola Canzian | ![]() |
29 giu 1991 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Daniele Capelli | ![]() |
20 giu 1986 | 3 |
- | - | - | 3.2 | 3.5 |
| Marco Colombo | ![]() |
13 mar 1990 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| György Garics | ![]() |
08 mar 1984 | 3 |
1 |
- | - | 5.4 | 5.4 |
| Thomas Manfredini | ![]() |
27 mag 1980 | 13 |
- | - | 1 |
5.8 | 5.6 |
| Maximiliano Pellegrino | ![]() |
26 gen 1980 | 5 |
1 |
- | - | 4.3 | 4 |
| Federico Peluso | ![]() |
20 gen 1984 | 8 |
- | - | 1 |
4.6 | 4.7 |
| Layún Prado | ![]() |
25 giu 1988 | - | - | - | - | 3.8 | 4 |
| Leonardo Talamonti | ![]() |
12 nov 1981 | 3 |
- | - | - | 4.9 | 4.7 |
| Henri Toivomäki | ![]() |
21 feb 1991 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Edgar Barreto | ![]() |
15 lug 1984 | 1 |
- | - | - | 5 | 4.6 |
| Fabio Caserta | ![]() |
24 set 1978 | 1 |
- | - | - | 4.3 | 4.5 |
| Simone Cerea | ![]() |
16 feb 1989 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Diego De Ascentis | ![]() |
31 lug 1976 | 2 |
- | - | 1 |
3.8 | 4.2 |
| Cristiano Doni | ![]() |
01 apr 1973 | 12 |
1 |
- | 2 |
5.1 | 5.5 |
| Ferreira Pinto | ![]() |
10 dic 1979 | 2 |
- | - | 3 |
4.6 | 5.4 |
| Tiberio Guarente | ![]() |
01 nov 1985 | 12 |
- | - | 1 |
5.3 | 5.6 |
| Michele Legrenzi | ![]() |
23 apr 1991 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Simone Padoin | ![]() |
18 mar 1984 | 10 |
- | - | 2 |
4.7 | 4.9 |
| Ivan Radovanovic | ![]() |
29 ago 1988 | 1 |
1 |
- | - | 4.1 | 3.9 |
| Jaime Valdes | ![]() |
11 gen 1981 | 4 |
1 |
- | 7 |
4.9 | 5.9 |
| Sergio Volpi | ![]() |
02 feb 1974 | 1 |
- | - | 1 |
1.8 | 1.9 |
| Paolo Zanetti | ![]() |
16 dic 1982 | - | - | - | - | 0.6 | 0.7 |
| Nicola Amoruso | ![]() |
29 ago 1974 | 4 |
- | - | 6 |
4.3 | 5 |
| Fabio Ceravolo | ![]() |
05 mar 1987 | - | - | - | 3 |
3.8 | 4.3 |
| Javier Chevanton | ![]() |
12 ago 1980 | 3 |
- | - | 2 |
2.2 | 2.8 |
| Leon Crncic | ![]() |
02 mar 1990 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Manolo Gabbiadini | ![]() |
26 nov 1991 | - | - | - | - | 2.8 | 2.8 |
| Simone Tiribocchi | ![]() |
31 gen 1978 | 6 |
- | - | 12 |
4.7 | 6.2 |
| Marco Villanova | ![]() |
04 giu 1991 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Simone Zaza | ![]() |
25 giu 1991 | - | - | - | - | 3 | 3 |
Dati non ancora disponibili.
| Calciatore | Ruo | Club | Val | Sa | G | MV | MFv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiribocchi | ![]() |
147 | - | - | 4.7 | 6.2 | |
| Valdes | ![]() |
40 | - | - | 4.9 | 5.9 | |
| Guarente | ![]() |
124 | - | - | 5.3 | 5.6 | |
| Manfredini | ![]() |
12 | 1 |
- | 5.8 | 5.6 | |
| Ferreira P... | ![]() |
42 | - | - | 4.6 | 5.4 |