| Posizione | 16 |
| Punti | 22 |
| Vinte | 5 |
| Nulle | 7 |
| Perse | 16 |
| Stadio |
Scopri in anticipo chi scenderà in campo nella prossima partita. Clicca qui sotto per visualizzare i probabili convocati.
| Calciatore | Ruo | Club | Val | Sa | G | V | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manfredini | ![]() |
10 | 1 |
- | 5.2 | 4.2 | |
| Capelli | ![]() |
5 | 1 |
- | 1.9 | 1.4 | |
| Tiribocchi | ![]() |
85 | 1 |
- | 1.9 | 1.0 |
Dati non ancora disponibili.
| Goal fatti | 22 |
| Goal subiti | 39 |
| Goal attaccanti | 11 |
| Goal centrocampisti | 8 |
| Goal difensori | 3 |
| Cross | 688 |
| Passaggi | 9083 |
| Lanci lunghi | 998 |
| Contrasti vinti | 1442 |
| Contrasti persi | 1424 |
| Fuorigioco | 89 |
| Assist | 15 |
| Sostituzioni fatte | 78 |
| Cartellini gialli | 79 |
| Cartellini rossi | 6 |
| Calciatore | Ruo | Data di nascita | Am | Es | GS | GF | MV | MFv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Consigli | ![]() |
27 gen 1987 | 1 |
- | 31 |
- | 5.5 | 4.7 |
| Ferdinando Coppola | ![]() |
10 giu 1978 | - | - | 8 |
- | 5 | 4.3 |
| Francesco Rossi | ![]() |
27 apr 1991 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Gianpaolo Bellini | ![]() |
27 mar 1980 | 4 |
1 |
- | 1 |
6.1 | 6.2 |
| Paolo Bianco | ![]() |
20 ago 1977 | 7 |
1 |
- | - | 4.1 | 3.6 |
| Daniele Capelli | ![]() |
20 giu 1986 | 2 |
- | - | - | 3.6 | 3.7 |
| Marco Colombo | ![]() |
13 mar 1990 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| György Garics | ![]() |
08 mar 1984 | 3 |
1 |
- | - | 5.8 | 5.7 |
| Thomas Manfredini | ![]() |
27 mag 1980 | 9 |
- | - | 1 |
5.8 | 5.4 |
| Maximiliano Pellegrino | ![]() |
26 gen 1980 | 3 |
- | - | - | 4.7 | 4.4 |
| Federico Peluso | ![]() |
20 gen 1984 | 5 |
- | - | 1 |
5 | 5.2 |
| Layún Prado | ![]() |
25 giu 1988 | - | - | - | - | 3.8 | 4 |
| Leonardo Talamonti | ![]() |
12 nov 1981 | 3 |
- | - | - | 4.9 | 4.7 |
| Henri Toivomäki | ![]() |
21 feb 1991 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Edgar Barreto | ![]() |
15 lug 1984 | 1 |
- | - | - | 5 | 4.6 |
| Fabio Caserta | ![]() |
24 set 1978 | - | - | - | - | 4.7 | 4.9 |
| Simone Cerea | ![]() |
16 feb 1989 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Diego De Ascentis | ![]() |
31 lug 1976 | 1 |
- | - | 1 |
5 | 5.6 |
| Cristiano Doni | ![]() |
01 apr 1973 | 11 |
1 |
- | 2 |
5.5 | 6.2 |
| Ferreira Pinto | ![]() |
10 dic 1979 | 1 |
- | - | - | 3.8 | 3.9 |
| Tiberio Guarente | ![]() |
01 nov 1985 | 10 |
- | - | - | 5.4 | 5.5 |
| Michele Legrenzi | ![]() |
23 apr 1991 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Simone Padoin | ![]() |
18 mar 1984 | 8 |
- | - | 1 |
4.6 | 4.6 |
| Ivan Radovanovic | ![]() |
29 ago 1988 | 1 |
1 |
- | - | 4.1 | 3.9 |
| Jaime Valdes | ![]() |
11 gen 1981 | 1 |
1 |
- | 4 |
4.8 | 5.5 |
| Sergio Volpi | ![]() |
02 feb 1974 | 1 |
- | - | 1 |
2.2 | 2.3 |
| Paolo Zanetti | ![]() |
16 dic 1982 | - | - | - | - | 0.6 | 0.7 |
| Nicola Amoruso | ![]() |
29 ago 1974 | 1 |
- | - | 5 |
4.6 | 5.6 |
| Fabio Ceravolo | ![]() |
05 mar 1987 | - | - | - | 2 |
3.8 | 4.2 |
| Javier Chevanton | ![]() |
12 ago 1980 | 2 |
- | - | 1 |
1.5 | 1.7 |
| Leon Crncic | ![]() |
02 mar 1990 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Manolo Gabbiadini | ![]() |
26 nov 1991 | - | - | - | - | 3.7 | 3.7 |
| Simone Tiribocchi | ![]() |
31 gen 1978 | 4 |
- | - | 8 |
4.3 | 5.5 |
| Marco Villanova | ![]() |
04 giu 1991 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Simone Zaza | ![]() |
25 giu 1991 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Gio | S. di casa | S. ospite | Luogo | Data | Det |
|---|---|---|---|---|---|
| 29° |
Atalanta
|
Livorno
|
|
probabili convocati | |
| 30° |
Atalanta
|
Cagliari
|
|
probabili convocati | |
| 31° |
Juventus
|
Atalanta
|
|
probabili convocati | |
| 32° |
Atalanta
|
Siena
|
|
probabili convocati | |
| 33° |
Roma
|
Atalanta
|
|
probabili convocati | |
| 34° |
Atalanta
|
Fiorentina
|
|
probabili convocati | |
| 35° |
Inter
|
Atalanta
|
|
probabili convocati | |
| 36° |
Atalanta
|
Bologna
|
|
probabili convocati | |
| 37° |
Napoli
|
Atalanta
|
|
probabili convocati | |
| 38° |
Atalanta
|
Palermo
|
|
probabili convocati |