| Posizione | 4 |
| Punti | 46 |
| Vinte | 13 |
| Nulle | 7 |
| Perse | 8 |
| Stadio |
Scopri in anticipo chi scenderà in campo nella prossima partita. Clicca qui sotto per visualizzare i probabili convocati.
Dati non ancora disponibili.
| Goal fatti | 40 |
| Goal subiti | 34 |
| Goal attaccanti | 28 |
| Goal centrocampisti | 8 |
| Goal difensori | 4 |
| Cross | 495 |
| Passaggi | 8111 |
| Lanci lunghi | 713 |
| Contrasti vinti | 1422 |
| Contrasti persi | 1393 |
| Fuorigioco | 106 |
| Assist | 29 |
| Sostituzioni fatte | 76 |
| Cartellini gialli | 73 |
| Cartellini rossi | 2 |
| Calciatore | Ruo | Data di nascita | Am | Es | GS | GF | MV | MFv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francesco Benussi | ![]() |
15 ott 1981 | - | - | 6 |
- | 4.5 | 4.4 |
| Giacomo Brichetto | ![]() |
09 mag 1983 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Salvatore Sirigu | ![]() |
12 gen 1987 | 1 |
- | 26 |
- | 6.1 | 6.7 |
| Andrea Adamo | ![]() |
23 apr 1991 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Federico Balzaretti | ![]() |
06 dic 1981 | 3 |
- | - | 1 |
6.4 | 6.9 |
| Cesare Bovo | ![]() |
14 gen 1983 | 10 |
- | - | 1 |
6.2 | 6.5 |
| Marco Calderoni | ![]() |
18 feb 1989 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Moris Carrozzieri | ![]() |
16 nov 1980 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Mattia Cassani | ![]() |
26 ago 1983 | 4 |
- | - | - | 6 | 6.2 |
| Ondrej Celustka | ![]() |
18 giu 1989 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Dorin Goian | ![]() |
12 dic 1980 | 3 |
- | - | - | 4.8 | 4.7 |
| Simon Kjaer | ![]() |
26 mar 1989 | 9 |
- | - | 2 |
5.9 | 6.3 |
| Karim Laribi | ![]() |
20 apr 1991 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Eros Pellegrini | ![]() |
26 ago 1990 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Nicolàs Bertolo | ![]() |
02 gen 1986 | 1 |
- | - | - | 3.1 | 3.2 |
| Manuele Blasi | ![]() |
17 ago 1980 | 3 |
- | - | - | 3.8 | 3.7 |
| Mark Bresciano | ![]() |
11 feb 1980 | 3 |
- | - | 1 |
5.3 | 5.8 |
| Guido Davì | ![]() |
16 set 1990 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Fabio Liverani | ![]() |
29 apr 1976 | 1 |
2 |
- | - | 5.8 | 6.4 |
| Giulio Migliaccio | ![]() |
23 giu 1981 | 5 |
- | - | 1 |
5 | 5.2 |
| Michel Morganella | ![]() |
17 mag 1989 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Antonio Nocerino | ![]() |
09 apr 1985 | 4 |
- | - | 2 |
4.9 | 5.5 |
| Javier Pastore | ![]() |
20 giu 1989 | 4 |
- | - | 1 |
5 | 5.5 |
| Fabio Simplicio | ![]() |
23 set 1979 | 5 |
- | - | 3 |
4.8 | 5.6 |
| Giovanni Tedesco | ![]() |
13 mag 1972 | 1 |
- | - | - | 2.1 | 2 |
| Igor Budan | ![]() |
22 apr 1980 | 2 |
- | - | 5 |
3.5 | 4.7 |
| Edinson Cavani | ![]() |
14 feb 1987 | 5 |
- | - | 9 |
5.9 | 7.2 |
| Levan Mchedlidze | ![]() |
24 mar 1990 | 1 |
- | - | - | 2.8 | 3.6 |
| Fabrizio Miccoli | ![]() |
27 giu 1979 | 6 |
- | - | 10 |
6.4 | 9 |
| Abel Hernandez | ![]() |
08 ago 1990 | 1 |
- | - | 4 |
4.1 | 5.9 |
| Gio | S. di casa | S. ospite | Luogo | Data | Det |
|---|---|---|---|---|---|
| 29° |
Palermo
|
Inter
|
|
probabili convocati | |
| 30° |
Genoa
|
Palermo
|
|
probabili convocati | |
| 31° |
Palermo
|
Bologna
|
|
probabili convocati | |
| 32° |
Catania
|
Palermo
|
|
probabili convocati | |
| 33° |
Palermo
|
Chievo
|
|
probabili convocati | |
| 34° |
Cagliari
|
Palermo
|
|
probabili convocati | |
| 35° |
Palermo
|
Milan
|
|
probabili convocati | |
| 36° |
Siena
|
Palermo
|
|
probabili convocati | |
| 37° |
Palermo
|
Sampdoria
|
|
probabili convocati | |
| 38° |
Atalanta
|
Palermo
|
|
probabili convocati |