| Posizione | 5 |
| Punti | 65 |
| Vinte | 18 |
| Nulle | 11 |
| Perse | 9 |
| Stadio |
Scopri in anticipo chi scenderà in campo nella prossima partita. Clicca qui sotto per visualizzare i probabili convocati.
Dati non ancora disponibili.
| Goal fatti | 59 |
| Goal subiti | 47 |
| Goal attaccanti | 44 |
| Goal centrocampisti | 10 |
| Goal difensori | 5 |
| Cross | 679 |
| Passaggi | 11158 |
| Lanci lunghi | 956 |
| Contrasti vinti | 1917 |
| Contrasti persi | 1868 |
| Fuorigioco | 142 |
| Assist | 42 |
| Sostituzioni fatte | 105 |
| Cartellini gialli | 94 |
| Cartellini rossi | 3 |
| Calciatore | Ruo | Data di nascita | Am | Es | GS | GF | MV | MFv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francesco Benussi | ![]() |
15 ott 1981 | - | - | 6 |
- | 4.5 | 4.4 |
| Giacomo Brichetto | ![]() |
09 mag 1983 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Salvatore Sirigu | ![]() |
12 gen 1987 | 3 |
- | 39 |
- | 5.8 | 5.8 |
| Andrea Adamo | ![]() |
23 apr 1991 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Federico Balzaretti | ![]() |
06 dic 1981 | 5 |
- | - | 1 |
6 | 6.5 |
| Cesare Bovo | ![]() |
14 gen 1983 | 12 |
- | - | 2 |
5.9 | 6.4 |
| Marco Calderoni | ![]() |
18 feb 1989 | 1 |
- | - | - | 0.7 | 0.5 |
| Daniel Cappelletti | ![]() |
09 ott 1991 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Moris Carrozzieri | ![]() |
16 nov 1980 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Mattia Cassani | ![]() |
26 ago 1983 | 4 |
- | - | - | 5.8 | 6 |
| Ondrej Celustka | ![]() |
18 giu 1989 | - | - | - | - | 0.4 | 0.5 |
| Dorin Goian | ![]() |
12 dic 1980 | 5 |
- | - | - | 4.4 | 4.3 |
| Simon Kjaer | ![]() |
26 mar 1989 | 10 |
1 |
- | 2 |
5.4 | 5.7 |
| Karim Laribi | ![]() |
20 apr 1991 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Eros Pellegrini | ![]() |
26 ago 1990 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Nicolàs Bertolo | ![]() |
02 gen 1986 | 1 |
- | - | - | 2.9 | 3 |
| Manuele Blasi | ![]() |
17 ago 1980 | 3 |
- | - | - | 3.2 | 3.1 |
| Mark Bresciano | ![]() |
11 feb 1980 | 3 |
- | - | 1 |
5.3 | 5.8 |
| Guido Davì | ![]() |
16 set 1990 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Fabio Liverani | ![]() |
29 apr 1976 | 2 |
2 |
- | - | 5.8 | 6.9 |
| Giulio Migliaccio | ![]() |
23 giu 1981 | 8 |
- | - | 1 |
4.5 | 4.6 |
| Michel Morganella | ![]() |
17 mag 1989 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Antonio Nocerino | ![]() |
09 apr 1985 | 4 |
- | - | 2 |
4.8 | 5.3 |
| Javier Pastore | ![]() |
20 giu 1989 | 6 |
- | - | 3 |
5.4 | 6.4 |
| Fabio Simplicio | ![]() |
23 set 1979 | 5 |
- | - | 3 |
4.7 | 5.4 |
| Giovanni Tedesco | ![]() |
13 mag 1972 | 1 |
- | - | - | 2.2 | 2.1 |
| Igor Budan | ![]() |
22 apr 1980 | 2 |
- | - | 5 |
3.3 | 4.3 |
| Edinson Cavani | ![]() |
14 feb 1987 | 7 |
- | - | 13 |
5.7 | 7.2 |
| Marco Giovio | ![]() |
05 lug 1990 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Levan Mchedlidze | ![]() |
24 mar 1990 | 1 |
- | - | - | 2.8 | 3.6 |
| Fabrizio Miccoli | ![]() |
27 giu 1979 | 7 |
- | - | 19 |
6.3 | 9.6 |
| Abel Hernandez | ![]() |
08 ago 1990 | 3 |
- | - | 7 |
3.8 | 5.7 |
Dati non ancora disponibili.