| Posizione | 13 |
| Punti | 31 |
| Vinte | 8 |
| Nulle | 7 |
| Perse | 13 |
| Stadio |
Scopri in anticipo chi scenderà in campo nella prossima partita. Clicca qui sotto per visualizzare i probabili convocati.
Dati non ancora disponibili.
| Goal fatti | 35 |
| Goal subiti | 41 |
| Goal attaccanti | 31 |
| Goal centrocampisti | 5 |
| Goal difensori | 0 |
| Cross | 583 |
| Passaggi | 8625 |
| Lanci lunghi | 980 |
| Contrasti vinti | 1516 |
| Contrasti persi | 1532 |
| Fuorigioco | 101 |
| Assist | 21 |
| Sostituzioni fatte | 80 |
| Cartellini gialli | 73 |
| Cartellini rossi | 2 |
| Calciatore | Ruo | Data di nascita | Am | Es | GS | GF | MV | MFv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emanuele Belardi | ![]() |
09 ott 1977 | - | - | - | - | 3.7 | 3.7 |
| George Alin Bucuroiu | ![]() |
05 lug 1991 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Rafael Romo | ![]() |
25 feb 1990 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Samir Handanovic | ![]() |
14 lug 1984 | 3 |
- | 41 |
- | 5 | 4.3 |
| Dusan Basta | ![]() |
18 ago 1984 | 3 |
1 |
- | - | 5.5 | 5.3 |
| Ricardo Chara Lerma | ![]() |
24 mag 1990 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Andrea Coda | ![]() |
25 apr 1985 | 7 |
- | - | - | 5.1 | 5 |
| Juan Guillermo Cuadrado | ![]() |
26 mag 1988 | 1 |
- | - | - | 3.8 | 3.8 |
| Maurizio Domizzi | ![]() |
28 giu 1980 | 3 |
- | - | - | 4.7 | 4.4 |
| Damiano Ferronetti | ![]() |
01 nov 1984 | 1 |
- | - | - | 2.4 | 2.5 |
| Aleksander Lukovic | ![]() |
23 ott 1982 | 6 |
- | - | - | 6.2 | 6.6 |
| Aoas Vidal Moreno | ![]() |
23 feb 1983 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Allan-Roméo Nyom | ![]() |
10 mag 1988 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Giovanni Pasquale | ![]() |
05 gen 1982 | 3 |
- | - | - | 4.3 | 4.2 |
| Mahamadou Sissoko | ![]() |
08 ago 1988 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Christian Zapata | ![]() |
30 set 1986 | 6 |
1 |
- | - | 5.5 | 5.3 |
| Emmanuel Agyemang-Badu | ![]() |
02 dic 1990 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Kwadwo Asamoah | ![]() |
09 ago 1988 | 2 |
- | - | 1 |
5.8 | 6 |
| Gaetano D'Agostino | ![]() |
03 giu 1982 | 3 |
- | - | 1 |
5.6 | 5.9 |
| Segundo Ibarbo | ![]() |
19 mag 1990 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Gökhan Inler | ![]() |
27 giu 1984 | 5 |
- | - | - | 5.7 | 5.8 |
| Mauricio Isla | ![]() |
12 giu 1988 | 4 |
- | - | 1 |
5.3 | 5.8 |
| Andreas Landgren | ![]() |
17 mar 1989 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Francesco Lodi | ![]() |
23 mar 1984 | 1 |
- | - | 1 |
3.6 | 4.7 |
| Christian Obodo | ![]() |
11 mag 1984 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Jaime Romero Gómez | ![]() |
31 lug 1990 | - | - | - | - | 3.2 | 3.2 |
| Paolo Sammarco | ![]() |
17 mar 1983 | 3 |
- | - | - | 3.6 | 3.6 |
| Guillherme Siqueira | ![]() |
28 apr 1986 | - | - | - | - | 1.5 | 2 |
| Niki Zimling | ![]() |
19 apr 1985 | 1 |
- | - | - | 3.5 | 3.3 |
| Leandro Ruben Caruso | ![]() |
14 lug 1981 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Bernardo Corradi | ![]() |
30 mar 1976 | 1 |
- | - | - | 3.2 | 3 |
| Antonio Di Natale | ![]() |
13 ott 1977 | 5 |
- | - | 19 |
6.7 | 10.7 |
| Antonio Floro Flores | ![]() |
18 giu 1983 | 6 |
- | - | 9 |
5.9 | 8.2 |
| Alexandre Geijo | ![]() |
05 set 1982 | - | - | - | - | 0.9 | 0.8 |
| Simone Pepe | ![]() |
30 ago 1983 | 4 |
- | - | 2 |
4.9 | 5.6 |
| Alexis Sánchez | ![]() |
19 dic 1988 | 4 |
- | - | 1 |
5.4 | 5.8 |
| Alemão | ![]() |
03 mar 1989 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Gio | S. di casa | S. ospite | Luogo | Data | Det |
|---|---|---|---|---|---|
| 29° |
Roma
|
Udinese
|
|
probabili convocati | |
| 30° |
Udinese
|
Chievo
|
|
probabili convocati | |
| 31° |
Fiorentina
|
Udinese
|
|
probabili convocati | |
| 32° |
Udinese
|
Juventus
|
|
probabili convocati | |
| 33° |
Livorno
|
Udinese
|
|
probabili convocati | |
| 34° |
Udinese
|
Bologna
|
|
probabili convocati | |
| 35° |
Udinese
|
Siena
|
|
probabili convocati | |
| 36° |
Cagliari
|
Udinese
|
|
probabili convocati | |
| 37° |
Udinese
|
Bari
|
|
probabili convocati | |
| 38° |
Lazio
|
Udinese
|
|
probabili convocati |