| Posizione | 8 |
| Punti | 52 |
| Vinte | 14 |
| Nulle | 10 |
| Perse | 14 |
| Stadio |
Scopri in anticipo chi scenderà in campo nella prossima partita. Clicca qui sotto per visualizzare i probabili convocati.
Dati non ancora disponibili.
| Goal fatti | 46 |
| Goal subiti | 51 |
| Goal attaccanti | 31 |
| Goal centrocampisti | 4 |
| Goal difensori | 9 |
| Cross | 850 |
| Passaggi | 10103 |
| Lanci lunghi | 962 |
| Contrasti vinti | 2124 |
| Contrasti persi | 2135 |
| Fuorigioco | 101 |
| Assist | 32 |
| Sostituzioni fatte | 102 |
| Cartellini gialli | 91 |
| Cartellini rossi | 7 |
| Calciatore | Ruo | Data di nascita | Am | Es | GS | GF | MV | MFv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Manzoni | ![]() |
04 ago 1990 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Antonio Mirante | ![]() |
08 lug 1983 | 3 |
- | 49 |
- | 5.4 | 4.4 |
| Nicola Pavarini | ![]() |
24 feb 1974 | 1 |
- | 2 |
- | 6.1 | 5.3 |
| Stefano Russo | ![]() |
06 mar 1989 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Luca Antonelli | ![]() |
11 feb 1987 | 1 |
- | - | 1 |
3.5 | 3.9 |
| Paolo Castellini | ![]() |
25 mar 1979 | 2 |
- | - | - | 3.5 | 3.7 |
| Paolo Hernan Dellafiore | ![]() |
02 feb 1985 | 6 |
- | - | - | 5 | 5.1 |
| Abel Gigli | ![]() |
16 ago 1990 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Alessandro Lucarelli | ![]() |
22 lug 1977 | 10 |
- | - | 2 |
5.4 | 5.6 |
| Massimo Paci | ![]() |
09 mag 1978 | 8 |
1 |
- | - | 4.7 | 4.7 |
| Mohamed Lamine Traoré | ![]() |
13 ott 1991 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Fedrigo Dallagnol Vinicius | ![]() |
10 ago 1990 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Cristian Zaccardo | ![]() |
21 dic 1981 | 6 |
1 |
- | 5 |
5.7 | 6.7 |
| Damiano Zenoni | ![]() |
23 apr 1977 | 2 |
- | - | - | 5.1 | 5.4 |
| Pietro Baccolo | ![]() |
21 giu 1990 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Blerim Dzemaili | ![]() |
12 apr 1986 | 4 |
- | - | - | 4.8 | 5.1 |
| Lorenzo Galassi | ![]() |
31 mag 1991 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Daniele Galloppa | ![]() |
15 mag 1985 | 9 |
1 |
- | 2 |
5 | 5.5 |
| Luis Jimenez | ![]() |
17 giu 1984 | - | 3 |
- | 1 |
3.2 | 3.7 |
| Francesco Lunardini | ![]() |
03 nov 1984 | 3 |
- | - | - | 3 | 2.9 |
| Stefano Morrone | ![]() |
26 ott 1978 | 9 |
- | - | 1 |
5.9 | 6.4 |
| Riccardo Pasi | ![]() |
27 ago 1990 | - | - | - | - | 2.2 | 2.3 |
| Zsolt Tamasi | ![]() |
25 giu 1990 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Francesco Valiani | ![]() |
29 ott 1980 | 8 |
1 |
- | - | 4.7 | 4.6 |
| Jonathan Biabiany | ![]() |
28 apr 1988 | 4 |
- | - | 6 |
5.3 | 7.1 |
| Valeri Bojinov | ![]() |
15 feb 1986 | 2 |
- | - | 8 |
3.9 | 5 |
| Hernán Crespo | ![]() |
05 lug 1975 | - | - | - | 6 |
4.1 | 5.4 |
| Davide Lanzafame | ![]() |
09 feb 1987 | 5 |
- | - | 7 |
5.1 | 7 |
| Gianluca Lapadula | ![]() |
07 feb 1990 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Dragan Mijhailovic | ![]() |
22 ago 1991 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Alberto Paloschi | ![]() |
04 gen 1990 | 3 |
- | - | 4 |
4.2 | 5.5 |
Dati non ancora disponibili.