| Posizione | 5 |
| Punti | 45 |
| Vinte | 13 |
| Nulle | 6 |
| Perse | 9 |
| Stadio |
Scopri in anticipo chi scenderà in campo nella prossima partita. Clicca qui sotto per visualizzare i probabili convocati.
Dati non ancora disponibili.
| Goal fatti | 45 |
| Goal subiti | 39 |
| Goal attaccanti | 21 |
| Goal centrocampisti | 17 |
| Goal difensori | 6 |
| Cross | 685 |
| Passaggi | 9334 |
| Lanci lunghi | 891 |
| Contrasti vinti | 1495 |
| Contrasti persi | 1497 |
| Fuorigioco | 122 |
| Assist | 27 |
| Sostituzioni fatte | 80 |
| Cartellini gialli | 68 |
| Cartellini rossi | 5 |
| Calciatore | Ruo | Data di nascita | Am | Es | GS | GF | MV | MFv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gianluigi Buffon | ![]() |
28 gen 1978 | - | 1 |
25 |
- | 4.4 | 3.8 |
| Antonio Chimenti | ![]() |
30 giu 1970 | - | - | 3 |
- | 2.2 | 1 |
| Alexander Manninger | ![]() |
04 giu 1977 | - | - | 11 |
- | 2.5 | 1.7 |
| Timothy Nocchi | ![]() |
07 lug 1990 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Carlo Pinsoglio | ![]() |
16 mar 1990 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Abdoulaye Bamba | ![]() |
25 apr 1990 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Fabio Cannavaro | ![]() |
13 set 1973 | 5 |
- | - | - | 5.5 | 5.4 |
| Giorgio Chiellini | ![]() |
14 ago 1984 | 2 |
- | - | 2 |
6.5 | 7.2 |
| Martín Cáceres | ![]() |
17 apr 1987 | 2 |
1 |
- | 1 |
5.1 | 6.1 |
| Paolo De Ceglie | ![]() |
17 set 1986 | - | - | - | - | 4.3 | 4.4 |
| Fabio Grosso | ![]() |
28 nov 1977 | 5 |
- | - | 2 |
5.1 | 5.8 |
| Zdenek Grygera | ![]() |
14 mag 1980 | 4 |
- | - | - | 4.6 | 4.6 |
| Nicola Legrottaglie | ![]() |
20 ott 1976 | 3 |
- | - | 1 |
5.8 | 5.9 |
| Jonathan Zebina | ![]() |
19 lug 1978 | 4 |
- | - | - | 3.5 | 3.4 |
| Filippo Boniperti | ![]() |
27 set 1991 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Mauro Camoranesi | ![]() |
04 ott 1976 | 3 |
- | - | 3 |
5 | 6.3 |
| Antonio Candreva | ![]() |
28 feb 1987 | 2 |
- | - | 2 |
5.7 | 7.1 |
| Simone Esposito | ![]() |
24 mag 1990 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Yago | ![]() |
04 gen 1990 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Manuel Giandonato | ![]() |
10 ott 1991 | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 |
| Sebastian Giovinco | ![]() |
26 gen 1987 | - | - | - | 1 |
4.1 | 4.8 |
| Claudio Marchisio | ![]() |
19 gen 1986 | 5 |
- | - | 2 |
4.5 | 5.3 |
| Luca Marrone | ![]() |
28 mar 1990 | 1 |
- | - | - | 2.9 | 2.8 |
| Felipe Melo | ![]() |
26 ago 1983 | 5 |
2 |
- | 2 |
5.5 | 5.8 |
| Christian Poulsen | ![]() |
28 feb 1980 | 5 |
- | - | - | 4.6 | 4.4 |
| Diego | ![]() |
28 feb 1985 | 3 |
- | - | 5 |
6.4 | 8.4 |
| Fausto Rossi | ![]() |
03 dic 1990 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Hasan Salihamidzic | ![]() |
01 gen 1977 | 3 |
- | - | 2 |
3.6 | 4.8 |
| Mohamed Sissoko | ![]() |
22 gen 1985 | 7 |
- | - | - | 5 | 5 |
| Amauri | ![]() |
03 giu 1980 | 5 |
1 |
- | 5 |
4.7 | 5.4 |
| Alessandro Del Piero | ![]() |
09 nov 1974 | 1 |
- | - | 6 |
5.9 | 8.1 |
| Vincenzo Iaquinta | ![]() |
21 nov 1979 | 1 |
- | - | 3 |
5.3 | 7.8 |
| Ciro Immobile | ![]() |
20 feb 1990 | - | - | - | - | 1.9 | 1.7 |
| Michele Paolucci | ![]() |
06 feb 1986 | - | - | - | 2 |
3.3 | 4.4 |
| David Trezeguet | ![]() |
15 ott 1977 | 1 |
- | - | 7 |
5 | 7.1 |
| Gio | S. di casa | S. ospite | Luogo | Data | Det |
|---|---|---|---|---|---|
| 29° |
Sampdoria
|
Juventus
|
|
probabili convocati | |
| 30° |
Napoli
|
Juventus
|
|
probabili convocati | |
| 31° |
Juventus
|
Atalanta
|
|
probabili convocati | |
| 32° |
Udinese
|
Juventus
|
|
probabili convocati | |
| 33° |
Juventus
|
Cagliari
|
|
probabili convocati | |
| 34° |
Inter
|
Juventus
|
|
probabili convocati | |
| 35° |
Juventus
|
Bari
|
|
probabili convocati | |
| 36° |
Catania
|
Juventus
|
|
probabili convocati | |
| 37° |
Juventus
|
Parma
|
|
probabili convocati | |
| 38° |
Milan
|
Juventus
|
|
probabili convocati |