| Posizione | 7 |
| Punti | 55 |
| Vinte | 16 |
| Nulle | 7 |
| Perse | 15 |
| Stadio |
Scopri in anticipo chi scenderà in campo nella prossima partita. Clicca qui sotto per visualizzare i probabili convocati.
Dati non ancora disponibili.
Dati non ancora disponibili.
| Goal fatti | 55 |
| Goal subiti | 56 |
| Goal attaccanti | 27 |
| Goal centrocampisti | 19 |
| Goal difensori | 8 |
| Cross | 912 |
| Passaggi | 12343 |
| Lanci lunghi | 1141 |
| Contrasti vinti | 2023 |
| Contrasti persi | 2026 |
| Fuorigioco | 168 |
| Assist | 34 |
| Sostituzioni fatte | 110 |
| Cartellini gialli | 94 |
| Cartellini rossi | 6 |
| Calciatore | Ruo | Data di nascita | Am | Es | GS | GF | MV | MFv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gianluigi Buffon | ![]() |
28 gen 1978 | - | 1 |
33 |
- | 4.6 | 4.2 |
| Antonio Chimenti | ![]() |
30 giu 1970 | - | - | 4 |
- | 2.8 | 2.2 |
| Alexander Manninger | ![]() |
04 giu 1977 | - | - | 19 |
- | 3.2 | 2.2 |
| Timothy Nocchi | ![]() |
07 lug 1990 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Carlo Pinsoglio | ![]() |
16 mar 1990 | - | - | - | - | 0.4 | 0.5 |
| Abdoulaye Bamba | ![]() |
25 apr 1990 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Fabio Cannavaro | ![]() |
13 set 1973 | 7 |
- | - | - | 5 | 5 |
| Giorgio Chiellini | ![]() |
14 ago 1984 | 4 |
- | - | 4 |
6.7 | 7.6 |
| Paolo De Ceglie | ![]() |
17 set 1986 | 2 |
- | - | - | 4.3 | 4.3 |
| Fabio Grosso | ![]() |
28 nov 1977 | 7 |
- | - | 2 |
5 | 5.6 |
| Zdenek Grygera | ![]() |
14 mag 1980 | 4 |
- | - | - | 4.1 | 4.2 |
| Nicola Legrottaglie | ![]() |
20 ott 1976 | 4 |
- | - | 1 |
5.1 | 5.1 |
| Jonathan Zebina | ![]() |
19 lug 1978 | 7 |
- | - | - | 3.7 | 3.7 |
| Filippo Boniperti | ![]() |
27 set 1991 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Mauro Camoranesi | ![]() |
04 ott 1976 | 5 |
- | - | 3 |
4.4 | 5.4 |
| Antonio Candreva | ![]() |
28 feb 1987 | 2 |
- | - | 2 |
5.1 | 6.1 |
| Simone Esposito | ![]() |
24 mag 1990 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Yago | ![]() |
04 gen 1990 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Manuel Giandonato | ![]() |
10 ott 1991 | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 |
| Sebastian Giovinco | ![]() |
26 gen 1987 | 1 |
- | - | 1 |
3.7 | 4.3 |
| Claudio Marchisio | ![]() |
19 gen 1986 | 7 |
- | - | 3 |
4.7 | 5.6 |
| Luca Marrone | ![]() |
28 mar 1990 | 1 |
- | - | - | 2.9 | 2.8 |
| Felipe Melo | ![]() |
26 ago 1983 | 9 |
2 |
- | 3 |
5.1 | 5.4 |
| Christian Poulsen | ![]() |
28 feb 1980 | 5 |
- | - | - | 4.4 | 4.2 |
| Diego | ![]() |
28 feb 1985 | 3 |
- | - | 5 |
5.9 | 7.6 |
| Fausto Rossi | ![]() |
03 dic 1990 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Hasan Salihamidzic | ![]() |
01 gen 1977 | 4 |
- | - | 2 |
2.8 | 3.5 |
| Mohamed Sissoko | ![]() |
22 gen 1985 | 8 |
1 |
- | - | 4.6 | 4.5 |
| Amauri | ![]() |
03 giu 1980 | 5 |
1 |
- | 5 |
4.2 | 4.7 |
| Alessandro Del Piero | ![]() |
09 nov 1974 | 3 |
- | - | 9 |
6.1 | 8.4 |
| Vincenzo Iaquinta | ![]() |
21 nov 1979 | 2 |
- | - | 6 |
5.2 | 7.4 |
| Ciro Immobile | ![]() |
20 feb 1990 | - | - | - | - | 1.9 | 1.7 |
| Michele Paolucci | ![]() |
06 feb 1986 | - | - | - | 2 |
3.3 | 4.4 |
| David Trezeguet | ![]() |
15 ott 1977 | 1 |
- | - | 7 |
4.2 | 5.7 |
Dati non ancora disponibili.