| Posizione | 1 |
| Punti | 59 |
| Vinte | 17 |
| Nulle | 8 |
| Perse | 3 |
| Stadio |
Scopri in anticipo chi scenderà in campo nella prossima partita. Clicca qui sotto per visualizzare i probabili convocati.
| Goal fatti | 53 |
| Goal subiti | 25 |
| Goal attaccanti | 34 |
| Goal centrocampisti | 12 |
| Goal difensori | 7 |
| Cross | 401 |
| Passaggi | 9872 |
| Lanci lunghi | 902 |
| Contrasti vinti | 1542 |
| Contrasti persi | 1486 |
| Fuorigioco | 73 |
| Assist | 34 |
| Sostituzioni fatte | 82 |
| Cartellini gialli | 65 |
| Cartellini rossi | 7 |
| Calciatore | Ruo | Data di nascita | Am | Es | GS | GF | MV | MFv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vid Belec | ![]() |
06 giu 1990 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Julio César | ![]() |
03 set 1979 | - | - | 25 |
- | 5.7 | 6.1 |
| Paolo Orlandoni | ![]() |
12 ago 1972 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Luca Stocchi | ![]() |
20 mag 1991 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Francesco Toldo | ![]() |
02 dic 1971 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Luca Caldirola | ![]() |
01 feb 1991 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Cristian Chivu | ![]() |
26 ott 1980 | 5 |
- | - | - | 5.4 | 5.6 |
| Ivan Cordoba | ![]() |
11 ago 1976 | 2 |
1 |
- | - | 4.6 | 4.6 |
| Giulio Donati | ![]() |
05 feb 1990 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Lucio | ![]() |
08 mag 1978 | 2 |
1 |
- | 1 |
6.4 | 6.7 |
| Maicon | ![]() |
26 lug 1981 | 5 |
1 |
- | 4 |
7.1 | 8.7 |
| Marco Materazzi | ![]() |
19 ago 1973 | 2 |
- | - | - | 3.8 | 3.8 |
| Walter Samuel | ![]() |
22 mar 1978 | 8 |
1 |
- | 2 |
5.4 | 6 |
| Davide Santon | ![]() |
02 gen 1991 | - | - | - | - | 4.9 | 5.1 |
| Esteban Cambiasso | ![]() |
18 ago 1980 | 2 |
- | - | 2 |
5.8 | 6.8 |
| Sebastian Carlsen | ![]() |
09 gen 1991 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Lorenzo Crisetig | ![]() |
20 gen 1993 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Rene Krhin | ![]() |
21 mag 1990 | - | - | - | - | 3.3 | 3.3 |
| McDonald Mariga | ![]() |
04 apr 1987 | - | - | - | - | 5.2 | 4.8 |
| Thiago Motta | ![]() |
28 ago 1982 | 5 |
- | - | 1 |
4.3 | 4.9 |
| Sulley Ali Muntari | ![]() |
27 ago 1984 | 5 |
1 |
- | 1 |
4.1 | 4.2 |
| Joel Chukwuma Obi | ![]() |
22 mag 1991 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Ricardo Quaresma | ![]() |
26 set 1983 | 1 |
- | - | - | 3.4 | 3.4 |
| Wesley Sneijder | ![]() |
09 giu 1984 | 3 |
2 |
- | 4 |
5.9 | 7.6 |
| Dejan Stankovic | ![]() |
11 set 1978 | 7 |
- | - | 3 |
5.4 | 6.3 |
| Alan Stevanovic | ![]() |
07 gen 1991 | - | - | - | - | 2.4 | 2.4 |
| Luca Tremolada | ![]() |
25 nov 1991 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Javier Zanetti | ![]() |
10 ago 1973 | 3 |
- | - | - | 5.8 | 5.7 |
| Denis Alibec | ![]() |
09 mag 1991 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Marko Arnautovic | ![]() |
19 apr 1989 | - | - | - | - | 2.6 | 2.5 |
| Mario Balotelli | ![]() |
12 ago 1990 | 6 |
- | - | 7 |
5.2 | 7.2 |
| Mattia Destro | ![]() |
20 mar 1991 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Samuel Eto'o | ![]() |
10 mar 1981 | 3 |
- | - | 8 |
6 | 7.8 |
| Diego Milito | ![]() |
12 giu 1979 | 1 |
- | - | 16 |
6.7 | 9.7 |
| Goran Pandev | ![]() |
27 lug 1983 | 2 |
- | - | 3 |
5.1 | 7.8 |
| Gio | S. di casa | S. ospite | Luogo | Data | Det |
|---|---|---|---|---|---|
| 29° |
Palermo
|
Inter
|
|
probabili convocati | |
| 30° |
Inter
|
Livorno
|
|
probabili convocati | |
| 31° |
Roma
|
Inter
|
|
probabili convocati | |
| 32° |
Inter
|
Bologna
|
|
probabili convocati | |
| 33° |
Fiorentina
|
Inter
|
|
probabili convocati | |
| 34° |
Inter
|
Juventus
|
|
probabili convocati | |
| 35° |
Inter
|
Atalanta
|
|
probabili convocati | |
| 36° |
Lazio
|
Inter
|
|
probabili convocati | |
| 37° |
Inter
|
Chievo
|
|
probabili convocati | |
| 38° |
Siena
|
Inter
|
|
probabili convocati |