| Posizione | 1 |
| Punti | 82 |
| Vinte | 24 |
| Nulle | 10 |
| Perse | 4 |
| Stadio |
Scopri in anticipo chi scenderà in campo nella prossima partita. Clicca qui sotto per visualizzare i probabili convocati.
Dati non ancora disponibili.
| Goal fatti | 75 |
| Goal subiti | 34 |
| Goal attaccanti | 46 |
| Goal centrocampisti | 17 |
| Goal difensori | 11 |
| Cross | 561 |
| Passaggi | 14541 |
| Lanci lunghi | 1352 |
| Contrasti vinti | 2036 |
| Contrasti persi | 1970 |
| Fuorigioco | 103 |
| Assist | 51 |
| Sostituzioni fatte | 111 |
| Cartellini gialli | 91 |
| Cartellini rossi | 7 |
| Calciatore | Ruo | Data di nascita | Am | Es | GS | GF | MV | MFv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vid Belec | ![]() |
06 giu 1990 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Julio César | ![]() |
03 set 1979 | - | - | 34 |
- | 5.7 | 6.1 |
| Paolo Orlandoni | ![]() |
12 ago 1972 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Luca Stocchi | ![]() |
20 mag 1991 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Francesco Toldo | ![]() |
02 dic 1971 | 1 |
- | - | - | 3 | 3 |
| Luca Caldirola | ![]() |
01 feb 1991 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Cristian Chivu | ![]() |
26 ott 1980 | 8 |
- | - | 1 |
5.7 | 6.2 |
| Ivan Cordoba | ![]() |
11 ago 1976 | 3 |
1 |
- | - | 4.7 | 4.8 |
| Giulio Donati | ![]() |
05 feb 1990 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Lucio | ![]() |
08 mag 1978 | 4 |
1 |
- | 1 |
6.1 | 6.2 |
| Maicon | ![]() |
26 lug 1981 | 7 |
1 |
- | 6 |
7.3 | 9.2 |
| Marco Materazzi | ![]() |
19 ago 1973 | 3 |
- | - | - | 4.2 | 4.1 |
| Walter Samuel | ![]() |
22 mar 1978 | 11 |
1 |
- | 3 |
5.6 | 6.2 |
| Davide Santon | ![]() |
02 gen 1991 | - | - | - | - | 5.2 | 5.3 |
| Esteban Cambiasso | ![]() |
18 ago 1980 | 3 |
- | - | 3 |
5.6 | 6.4 |
| Sebastian Carlsen | ![]() |
09 gen 1991 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Lorenzo Crisetig | ![]() |
20 gen 1993 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Rene Krhin | ![]() |
21 mag 1990 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| McDonald Mariga | ![]() |
04 apr 1987 | 1 |
- | - | - | 4.6 | 4.5 |
| Thiago Motta | ![]() |
28 ago 1982 | 7 |
- | - | 4 |
4.8 | 6.2 |
| Sulley Ali Muntari | ![]() |
27 ago 1984 | 6 |
1 |
- | 2 |
3.8 | 4.3 |
| Joel Chukwuma Obi | ![]() |
22 mag 1991 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Ricardo Quaresma | ![]() |
26 set 1983 | 1 |
- | - | - | 2.9 | 2.8 |
| Wesley Sneijder | ![]() |
09 giu 1984 | 3 |
2 |
- | 4 |
5.9 | 7.4 |
| Dejan Stankovic | ![]() |
11 set 1978 | 10 |
- | - | 3 |
5.1 | 5.8 |
| Alan Stevanovic | ![]() |
07 gen 1991 | - | - | - | - | 2.4 | 2.4 |
| Luca Tremolada | ![]() |
25 nov 1991 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Javier Zanetti | ![]() |
10 ago 1973 | 4 |
- | - | - | 5.9 | 5.9 |
| Denis Alibec | ![]() |
09 mag 1991 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Marko Arnautovic | ![]() |
19 apr 1989 | - | - | - | - | 2.6 | 2.3 |
| Mario Balotelli | ![]() |
12 ago 1990 | 7 |
- | - | 9 |
5.7 | 7.8 |
| Mattia Destro | ![]() |
20 mar 1991 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Samuel Eto'o | ![]() |
10 mar 1981 | 5 |
- | - | 12 |
6.3 | 8.5 |
| Diego Milito | ![]() |
12 giu 1979 | 2 |
- | - | 22 |
6.8 | 9.9 |
| Victor Obinna | ![]() |
25 mar 1987 | - | - | - | - | - | - |
| Goran Pandev | ![]() |
27 lug 1983 | 2 |
- | - | 3 |
4.7 | 6.3 |
Dati non ancora disponibili.