| Posizione | 11 |
| Punti | 47 |
| Vinte | 13 |
| Nulle | 8 |
| Perse | 17 |
| Stadio |
Scopri in anticipo chi scenderà in campo nella prossima partita. Clicca qui sotto per visualizzare i probabili convocati.
Dati non ancora disponibili.
| Goal fatti | 48 |
| Goal subiti | 47 |
| Goal attaccanti | 29 |
| Goal centrocampisti | 16 |
| Goal difensori | 3 |
| Cross | 1033 |
| Passaggi | 11518 |
| Lanci lunghi | 940 |
| Contrasti vinti | 1840 |
| Contrasti persi | 2092 |
| Fuorigioco | 128 |
| Assist | 36 |
| Sostituzioni fatte | 109 |
| Cartellini gialli | 81 |
| Cartellini rossi | 6 |
| Calciatore | Ruo | Data di nascita | Am | Es | GS | GF | MV | MFv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlada Avramov | ![]() |
05 apr 1979 | - | - | 4 |
- | 6.3 | 3.8 |
| Sebastien Frey | ![]() |
18 mar 1980 | - | - | 43 |
- | 5.1 | 4.8 |
| Andrea Seculin | ![]() |
14 lug 1990 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Ramzi Aya | ![]() |
02 ago 1990 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Gianluca Comotto | ![]() |
16 ott 1978 | 7 |
- | - | - | 4.8 | 5 |
| Lorenzo De Silvestri | ![]() |
23 mag 1988 | 3 |
- | - | 1 |
4.7 | 5.3 |
| Felipe | ![]() |
31 lug 1984 | 9 |
- | - | - | 4.4 | 4.2 |
| Alessandro Gamberini | ![]() |
27 ago 1981 | 2 |
1 |
- | - | 4.4 | 4.4 |
| Massimo Gobbi | ![]() |
31 ott 1980 | 5 |
1 |
- | - | 4.7 | 4.9 |
| Per Krøldrup | ![]() |
31 lug 1979 | 8 |
- | - | 2 |
5.4 | 5.8 |
| Federico Masi | ![]() |
10 ott 1990 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Cesare Natali | ![]() |
05 apr 1979 | 3 |
- | - | - | 4.1 | 4.3 |
| Manuel Pasqual | ![]() |
13 mar 1982 | 5 |
- | - | - | 4.8 | 5 |
| Daniel Kofy Agyei | ![]() |
01 gen 1992 | - | - | - | - | 4.1 | 4.1 |
| Matteo Arati | ![]() |
14 apr 1990 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Mario Bolatti | ![]() |
17 feb 1985 | 2 |
- | - | - | 2.8 | 2.7 |
| Federico Carraro | ![]() |
23 giu 1992 | - | - | - | - | 3.7 | 3.7 |
| Francesco Di Tacchio | ![]() |
20 apr 1990 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Pape Moussa Diakhate | ![]() |
22 apr 1989 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Marco Donadel | ![]() |
21 apr 1983 | 6 |
1 |
- | - | 3.7 | 3.6 |
| Adem Ljajic | ![]() |
29 set 1991 | - | - | - | - | 2.7 | 3.1 |
| Marco Marchionni | ![]() |
22 lug 1980 | 3 |
- | - | 6 |
5.5 | 6.9 |
| Riccardo Montolivo | ![]() |
18 gen 1985 | 10 |
- | - | 2 |
6 | 6.2 |
| Mario Santana | ![]() |
23 dic 1981 | 2 |
- | - | 3 |
4.5 | 5.4 |
| Juan Vargas | ![]() |
05 ott 1983 | 3 |
- | - | 5 |
5.4 | 6.9 |
| Cristiano Zanetti | ![]() |
10 apr 1977 | 7 |
- | - | - | 4.1 | 4 |
| Boadu Maxwell Acosty | ![]() |
10 set 1991 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Khouma Babacar | ![]() |
17 mar 1993 | 1 |
- | - | 1 |
2.8 | 4 |
| Keirrison | ![]() |
02 dic 1988 | - | - | - | 2 |
2.1 | 3.7 |
| Alberto Gilardino | ![]() |
05 lug 1982 | 1 |
- | - | 15 |
5.2 | 7 |
| Stevan Jovetic | ![]() |
02 nov 1989 | 2 |
- | - | 6 |
6.5 | 8.3 |
| Adrian Mutu | ![]() |
08 gen 1979 | 2 |
- | - | 4 |
5.9 | 8 |
| Haris Seferovic | ![]() |
22 feb 1992 | - | - | - | - | 0 | 0 |
Dati non ancora disponibili.