| Posizione | 9 |
| Punti | 38 |
| Vinte | 11 |
| Nulle | 5 |
| Perse | 12 |
| Stadio |
Scopri in anticipo chi scenderà in campo nella prossima partita. Clicca qui sotto per visualizzare i probabili convocati.
Dati non ancora disponibili.
| Goal fatti | 36 |
| Goal subiti | 34 |
| Goal attaccanti | 24 |
| Goal centrocampisti | 11 |
| Goal difensori | 1 |
| Cross | 791 |
| Passaggi | 8393 |
| Lanci lunghi | 699 |
| Contrasti vinti | 1337 |
| Contrasti persi | 1588 |
| Fuorigioco | 96 |
| Assist | 27 |
| Sostituzioni fatte | 80 |
| Cartellini gialli | 58 |
| Cartellini rossi | 4 |
| Calciatore | Ruo | Data di nascita | Am | Es | GS | GF | MV | MFv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlada Avramov | ![]() |
05 apr 1979 | - | - | 2 |
- | 4.2 | 3.1 |
| Sebastien Frey | ![]() |
18 mar 1980 | - | - | 32 |
- | 5.2 | 5.2 |
| Andrea Seculin | ![]() |
14 lug 1990 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Ramzi Aya | ![]() |
02 ago 1990 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Gianluca Comotto | ![]() |
16 ott 1978 | 5 |
- | - | - | 5.3 | 5.4 |
| Lorenzo De Silvestri | ![]() |
23 mag 1988 | 2 |
- | - | - | 5.2 | 5.5 |
| Felipe | ![]() |
31 lug 1984 | 8 |
- | - | - | 4.6 | 4.3 |
| Alessandro Gamberini | ![]() |
27 ago 1981 | 2 |
- | - | - | 4.6 | 4.6 |
| Massimo Gobbi | ![]() |
31 ott 1980 | 3 |
- | - | - | 4.9 | 4.8 |
| Per Krøldrup | ![]() |
31 lug 1979 | 5 |
- | - | 1 |
5.7 | 6.2 |
| Federico Masi | ![]() |
10 ott 1990 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Cesare Natali | ![]() |
05 apr 1979 | - | - | - | - | 4.3 | 4.3 |
| Manuel Pasqual | ![]() |
13 mar 1982 | 3 |
- | - | - | 5.2 | 5.5 |
| Daniel Kofy Agyei | ![]() |
01 gen 1992 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Matteo Arati | ![]() |
14 apr 1990 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Mario Bolatti | ![]() |
17 feb 1985 | - | - | - | - | 2.4 | 2.3 |
| Federico Carraro | ![]() |
23 giu 1992 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Francesco Di Tacchio | ![]() |
20 apr 1990 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Pape Moussa Diakhate | ![]() |
22 apr 1989 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Marco Donadel | ![]() |
21 apr 1983 | 5 |
1 |
- | - | 4.3 | 4.1 |
| Adem Ljajic | ![]() |
29 set 1991 | - | - | - | - | 2.2 | 3.1 |
| Marco Marchionni | ![]() |
22 lug 1980 | 3 |
- | - | 5 |
5.4 | 6.9 |
| Riccardo Montolivo | ![]() |
18 gen 1985 | 8 |
- | - | 1 |
5.8 | 5.8 |
| Mario Santana | ![]() |
23 dic 1981 | 1 |
- | - | 1 |
4.7 | 5.2 |
| Juan Vargas | ![]() |
05 ott 1983 | 3 |
- | - | 4 |
5.6 | 7.3 |
| Cristiano Zanetti | ![]() |
10 apr 1977 | 5 |
- | - | - | 4.8 | 4.6 |
| Boadu Maxwell Acosty | ![]() |
10 set 1991 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Khouma Babacar | ![]() |
17 mar 1993 | - | - | - | - | 3.7 | 4.5 |
| Keirrison | ![]() |
02 dic 1988 | - | - | - | 1 |
1.8 | 3.3 |
| Alberto Gilardino | ![]() |
05 lug 1982 | 1 |
- | - | 13 |
5.9 | 8.3 |
| Stevan Jovetic | ![]() |
02 nov 1989 | 2 |
- | - | 5 |
6.3 | 8.4 |
| Adrian Mutu | ![]() |
08 gen 1979 | 2 |
- | - | 4 |
5.9 | 8 |
| Haris Seferovic | ![]() |
22 feb 1992 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Gio | S. di casa | S. ospite | Luogo | Data | Det |
|---|---|---|---|---|---|
| 29° |
Fiorentina
|
Genoa
|
|
probabili convocati | |
| 30° |
Catania
|
Fiorentina
|
|
probabili convocati | |
| 31° |
Fiorentina
|
Udinese
|
|
probabili convocati | |
| 32° |
Parma
|
Fiorentina
|
|
probabili convocati | |
| 33° |
Fiorentina
|
Inter
|
|
probabili convocati | |
| 34° |
Atalanta
|
Fiorentina
|
|
probabili convocati | |
| 35° |
Fiorentina
|
Chievo
|
|
probabili convocati | |
| 36° |
Milan
|
Fiorentina
|
|
probabili convocati | |
| 37° |
Fiorentina
|
Siena
|
|
probabili convocati | |
| 38° |
Bari
|
Fiorentina
|
|
probabili convocati |