| Posizione | 14 |
| Punti | 44 |
| Vinte | 11 |
| Nulle | 11 |
| Perse | 16 |
| Stadio |
Scopri in anticipo chi scenderà in campo nella prossima partita. Clicca qui sotto per visualizzare i probabili convocati.
Dati non ancora disponibili.
Dati non ancora disponibili.
| Goal fatti | 56 |
| Goal subiti | 58 |
| Goal attaccanti | 37 |
| Goal centrocampisti | 15 |
| Goal difensori | 3 |
| Cross | 644 |
| Passaggi | 10362 |
| Lanci lunghi | 1158 |
| Contrasti vinti | 2213 |
| Contrasti persi | 2050 |
| Fuorigioco | 105 |
| Assist | 40 |
| Sostituzioni fatte | 114 |
| Cartellini gialli | 82 |
| Cartellini rossi | 7 |
| Calciatore | Ruo | Data di nascita | Am | Es | GS | GF | MV | MFv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Agazzi | ![]() |
03 lug 1984 | - | - | 4 |
- | 4.8 | 4.2 |
| Cristiano Lupatelli | ![]() |
21 giu 1978 | - | - | 4 |
- | 4.9 | 4 |
| Federico Marchetti | ![]() |
07 feb 1983 | 2 |
- | 48 |
- | 5.2 | 4.8 |
| Marco Ruzittu | ![]() |
15 giu 1991 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Marco Ruzittu | ![]() |
15 giu 1991 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Mauro Vigorito | ![]() |
22 mag 1990 | - | - | 2 |
- | 6.5 | 6 |
| Alessandro Agostini | ![]() |
23 lug 1979 | 3 |
- | - | - | 5.3 | 5.3 |
| Lorenzo Ariaudo | ![]() |
11 giu 1989 | 2 |
- | - | - | 3.5 | 3.5 |
| Davide Astori | ![]() |
07 gen 1987 | 11 |
- | - | 2 |
6.1 | 6.3 |
| Michele Canini | ![]() |
05 giu 1985 | 8 |
1 |
- | - | 5.2 | 5.3 |
| Paolo Dametto | ![]() |
28 giu 1993 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Luca Di Laura | ![]() |
25 mar 1991 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Diego Lopez | ![]() |
22 ago 1974 | 4 |
- | - | 1 |
5.5 | 6 |
| Lino Marzoratti | ![]() |
12 ott 1986 | - | - | - | - | 4.9 | 5.1 |
| Francesco Pisano | ![]() |
29 apr 1986 | 2 |
- | - | - | 3.8 | 4.1 |
| Simone Barone | ![]() |
30 apr 1978 | - | - | - | - | 3.7 | 3.8 |
| Davide Biondini | ![]() |
24 gen 1983 | 6 |
- | - | 1 |
4.3 | 4.6 |
| Mario Brkljaca | ![]() |
07 feb 1985 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Ignazio Carta | ![]() |
18 mag 1991 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Daniele Conti | ![]() |
09 gen 1979 | 15 |
- | - | 5 |
6.3 | 7.8 |
| Andrea Cossu | ![]() |
05 mar 1980 | 10 |
2 |
- | 3 |
5.6 | 6.9 |
| Daniele Dessena | ![]() |
10 mag 1987 | 2 |
1 |
- | 3 |
4.3 | 4.8 |
| Andrea Lazzari | ![]() |
03 dic 1983 | 4 |
- | - | 6 |
4.7 | 5.8 |
| Radja Nainggolan | ![]() |
04 mag 1988 | 1 |
1 |
- | - | 2.3 | 2 |
| Andrea Parola | ![]() |
22 apr 1979 | 2 |
- | - | - | 3.8 | 3.9 |
| Alberto Usai | ![]() |
20 set 1989 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Enrico Verachi | ![]() |
18 gen 1990 | - | - | - | - | 0.4 | 0.5 |
| Jeda | ![]() |
15 apr 1979 | 3 |
- | - | 8 |
4.7 | 5.9 |
| Daniele Caschili | ![]() |
08 ago 1986 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Mattia Gallon | ![]() |
30 mag 1992 | - | - | - | - | 2.5 | 2.3 |
| Joaquin Larrivey | ![]() |
20 ago 1984 | - | 1 |
- | 3 |
2.9 | 3.7 |
| Alessandro Matri | ![]() |
19 ago 1984 | 3 |
- | - | 13 |
5.1 | 7.1 |
| Nenê | ![]() |
28 lug 1983 | 4 |
1 |
- | 8 |
4 | 5.5 |
| Daniele Ragatzu | ![]() |
21 set 1991 | - | - | - | 2 |
3.4 | 4.5 |
Dati non ancora disponibili.