| Posizione | 9 |
| Punti | 39 |
| Vinte | 11 |
| Nulle | 6 |
| Perse | 11 |
| Stadio |
Scopri in anticipo chi scenderà in campo nella prossima partita. Clicca qui sotto per visualizzare i probabili convocati.
Dati non ancora disponibili.
| Goal fatti | 46 |
| Goal subiti | 41 |
| Goal attaccanti | 30 |
| Goal centrocampisti | 12 |
| Goal difensori | 3 |
| Cross | 481 |
| Passaggi | 7563 |
| Lanci lunghi | 857 |
| Contrasti vinti | 1692 |
| Contrasti persi | 1550 |
| Fuorigioco | 65 |
| Assist | 32 |
| Sostituzioni fatte | 84 |
| Cartellini gialli | 60 |
| Cartellini rossi | 4 |
| Calciatore | Ruo | Data di nascita | Am | Es | GS | GF | MV | MFv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Agazzi | ![]() |
03 lug 1984 | - | - | 4 |
- | 4.8 | 4.2 |
| Cristiano Lupatelli | ![]() |
21 giu 1978 | - | - | 2 |
- | 3.8 | 2.7 |
| Federico Marchetti | ![]() |
07 feb 1983 | 1 |
- | 34 |
- | 5.1 | 5 |
| Marco Ruzittu | ![]() |
15 giu 1991 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Mauro Vigorito | ![]() |
22 mag 1990 | - | - | 1 |
- | 4.6 | 4.6 |
| Alessandro Agostini | ![]() |
23 lug 1979 | 3 |
- | - | - | 5.7 | 5.8 |
| Lorenzo Ariaudo | ![]() |
11 giu 1989 | - | - | - | - | 4.5 | 4.7 |
| Davide Astori | ![]() |
07 gen 1987 | 8 |
- | - | 2 |
6.4 | 6.7 |
| Michele Canini | ![]() |
05 giu 1985 | 5 |
1 |
- | - | 5.4 | 5.5 |
| Paolo Dametto | ![]() |
28 giu 1993 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Luca Di Laura | ![]() |
25 mar 1991 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Diego Lopez | ![]() |
22 ago 1974 | 3 |
- | - | 1 |
5.7 | 6.2 |
| Lino Marzoratti | ![]() |
12 ott 1986 | - | - | - | - | 5.6 | 5.9 |
| Francesco Pisano | ![]() |
29 apr 1986 | 1 |
- | - | - | 4.4 | 4.8 |
| Simone Barone | ![]() |
30 apr 1978 | - | - | - | - | 4.1 | 4.2 |
| Davide Biondini | ![]() |
24 gen 1983 | 4 |
- | - | 1 |
4.6 | 5.1 |
| Mario Brkljaca | ![]() |
07 feb 1985 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Ignazio Carta | ![]() |
18 mag 1991 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Daniele Conti | ![]() |
09 gen 1979 | 13 |
- | - | 4 |
6.5 | 7.9 |
| Andrea Cossu | ![]() |
05 mar 1980 | 8 |
1 |
- | 2 |
5.6 | 6.8 |
| Daniele Dessena | ![]() |
10 mag 1987 | 2 |
- | - | 3 |
4.7 | 5.5 |
| Andrea Lazzari | ![]() |
03 dic 1983 | 4 |
- | - | 4 |
5 | 5.9 |
| Radja Nainggolan | ![]() |
04 mag 1988 | - | 1 |
- | - | 0.8 | 0.8 |
| Andrea Parola | ![]() |
22 apr 1979 | 2 |
- | - | - | 3.7 | 3.8 |
| Alberto Usai | ![]() |
20 set 1989 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Enrico Verachi | ![]() |
18 gen 1990 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Jeda | ![]() |
15 apr 1979 | 2 |
- | - | 6 |
5.2 | 6.1 |
| Daniele Caschili | ![]() |
08 ago 1986 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Mattia Gallon | ![]() |
30 mag 1992 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Joaquin Larrivey | ![]() |
20 ago 1984 | - | 1 |
- | 3 |
3.4 | 4.5 |
| Alessandro Matri | ![]() |
19 ago 1984 | 2 |
- | - | 12 |
5.7 | 8.1 |
| Nenê | ![]() |
28 lug 1983 | 2 |
- | - | 7 |
4.6 | 6.3 |
| Daniele Ragatzu | ![]() |
21 set 1991 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Gio | S. di casa | S. ospite | Luogo | Data | Det |
|---|---|---|---|---|---|
| 29° |
Cagliari
|
Lazio
|
|
probabili convocati | |
| 30° |
Atalanta
|
Cagliari
|
|
probabili convocati | |
| 31° |
Sampdoria
|
Cagliari
|
|
probabili convocati | |
| 32° |
Cagliari
|
Milan
|
|
probabili convocati | |
| 33° |
Juventus
|
Cagliari
|
|
probabili convocati | |
| 34° |
Cagliari
|
Palermo
|
|
probabili convocati | |
| 35° |
Napoli
|
Cagliari
|
|
probabili convocati | |
| 36° |
Cagliari
|
Udinese
|
|
probabili convocati | |
| 37° |
Roma
|
Cagliari
|
|
probabili convocati | |
| 38° |
Cagliari
|
Bologna
|
|
probabili convocati |