| Posizione | 3 |
| Punti | 53 |
| Vinte | 15 |
| Nulle | 8 |
| Perse | 5 |
| Stadio |
Scopri in anticipo chi scenderà in campo nella prossima partita. Clicca qui sotto per visualizzare i probabili convocati.
Dati non ancora disponibili.
| Goal fatti | 48 |
| Goal subiti | 32 |
| Goal attaccanti | 22 |
| Goal centrocampisti | 18 |
| Goal difensori | 8 |
| Cross | 412 |
| Passaggi | 8310 |
| Lanci lunghi | 870 |
| Contrasti vinti | 1623 |
| Contrasti persi | 1525 |
| Fuorigioco | 71 |
| Assist | 30 |
| Sostituzioni fatte | 75 |
| Cartellini gialli | 65 |
| Cartellini rossi | 3 |
| Calciatore | Ruo | Data di nascita | Am | Es | GS | GF | MV | MFv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio Sergio | ![]() |
08 nov 1978 | - | - | 20 |
- | 5.9 | 5.6 |
| Artur | ![]() |
25 gen 1981 | - | - | 3 |
- | 1.4 | 0.7 |
| Doni | ![]() |
22 ott 1979 | 1 |
1 |
8 |
- | 3.9 | 2.4 |
| Bogdan Lobont | ![]() |
18 gen 1978 | - | - | 1 |
- | 4.1 | 4.1 |
| Alex Daniel Pena | ![]() |
26 gen 1990 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Pietro Pipolo | ![]() |
27 feb 1986 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Marco Andreolli | ![]() |
10 giu 1986 | 2 |
- | - | - | 4.2 | 3.8 |
| Nicolas Burdisso | ![]() |
12 apr 1981 | 5 |
- | - | 2 |
5.1 | 5.5 |
| Marco Cassetti | ![]() |
29 mag 1977 | 4 |
- | - | 1 |
5.8 | 6.2 |
| Juan | ![]() |
01 feb 1979 | 3 |
- | - | - | 6.3 | 6.4 |
| Alessandro Malomo | ![]() |
12 apr 1991 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Philippe Mexes | ![]() |
30 mar 1982 | 4 |
- | - | 1 |
5.3 | 5.4 |
| Marco Motta | ![]() |
14 mag 1986 | 2 |
- | - | - | 5.3 | 5.4 |
| John Arne Riise | ![]() |
24 set 1980 | 2 |
- | - | 4 |
6.5 | 7.3 |
| Max Tonetto | ![]() |
18 nov 1974 | - | - | - | - | 2.8 | 2.8 |
| Matteo Brighi | ![]() |
14 feb 1981 | - | - | - | 4 |
4.8 | 6.3 |
| Daniele De Rossi | ![]() |
24 lug 1983 | 8 |
- | - | 5 |
6.3 | 7.3 |
| Ricardo Faty | ![]() |
04 ago 1986 | 1 |
- | - | - | 3.4 | 3.4 |
| Jérémy Menez | ![]() |
07 mag 1987 | 7 |
- | - | 1 |
4.5 | 5.3 |
| Simone Perrotta | ![]() |
17 set 1977 | 7 |
- | - | 5 |
5.4 | 7.3 |
| David Pizarro | ![]() |
09 nov 1979 | 4 |
1 |
- | 2 |
6.9 | 7.8 |
| Adrian Stoian | ![]() |
11 feb 1991 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Rodrigo Taddei | ![]() |
06 mar 1980 | 4 |
1 |
- | 1 |
5.1 | 5.3 |
| Julio Baptista | ![]() |
01 ott 1981 | - | - | - | 2 |
3.8 | 4.2 |
| Alessio Cerci | ![]() |
23 lug 1987 | 2 |
- | - | - | 3.9 | 3.8 |
| Stefano Pettinari | ![]() |
27 gen 1992 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Filippo Maria Scardina | ![]() |
26 feb 1992 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Luca Toni | ![]() |
26 mag 1977 | - | - | - | 3 |
4.9 | 7.8 |
| Francesco Totti | ![]() |
27 set 1976 | 4 |
- | - | 10 |
6 | 9.8 |
| Mirko Vucinic | ![]() |
01 ott 1983 | 2 |
- | - | 6 |
5.9 | 7.2 |
| Fabio Zamblera | ![]() |
07 apr 1990 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Gio | S. di casa | S. ospite | Luogo | Data | Det |
|---|---|---|---|---|---|
| 29° |
Roma
|
Udinese
|
|
probabili convocati | |
| 30° |
Bologna
|
Roma
|
|
probabili convocati | |
| 31° |
Roma
|
Inter
|
|
probabili convocati | |
| 32° |
Bari
|
Roma
|
|
probabili convocati | |
| 33° |
Roma
|
Atalanta
|
|
probabili convocati | |
| 34° |
Lazio
|
Roma
|
|
probabili convocati | |
| 35° |
Roma
|
Sampdoria
|
|
probabili convocati | |
| 36° |
Parma
|
Roma
|
|
probabili convocati | |
| 37° |
Roma
|
Cagliari
|
|
probabili convocati | |
| 38° |
Chievo
|
Roma
|
|
probabili convocati |